Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 35 | |
Масса, т | 15.4 |
Тип кабины | Утепленная | |
Тип управления | Реечное с гидроусилителем | |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 16000 (MAN) х 2 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 9500 (MAN) x 2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 90 | |
Страна изготовления | Китай | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 10230х2500х3450 | |
Толщина боковой стенки, мм | 4 | |
Толщина днища, мм | 8 | |
Габаритные размеры кузова (ДхШхВ), мм | 7600x2300x1500 | |
КПП | Fast Fuller, 12JS180TА | |
Число передач вперед | 12 | |
Число передач назад | 2 | |
Модель двигателя | CUMMINS ISM 11E5385 | |
Число цилиндров | 6 | |
Мощность двигателя, л.с. | 380 | |
Экологический класс двигателя | 5 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1800 | |
Объём двигателя, л. | 10.8 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Расход топлива л/100 км | 35 | |
Тип системы охлаждения | Жидкостное | |
Объём топливного бака, л. | 500 | |
Колёсная база, мм | 3775+1400 | |
Колея задняя, мм | 2030 | |
Колея передняя, мм | 1860 | |
Спецификация шин | 315/80R22,5, двускатная ошиновка | |
Колесная формула | 8х4 | |
Гарантия | 12 мес или 65 000 км пробега | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.